Karlavagnen 4a
Kiviluoma, Päivi; Nyrhinen, Kimmo; Perälä, Pirita; Rokka, Pekka; Salminen, Maria; Tapiainen, TimoProduct information
Title: | Karlavagnen 4a | ||
Title in original language: | Tuhattaituri 4a (OPS16) | ||
Authors: | Kiviluoma, Päivi (Author) Nyrhinen, Kimmo (Author) Perälä, Pirita (Author) Rokka, Pekka (Author) Salminen, Maria (Author) Tapiainen, Timo (Author) Manninen, Mirjami (Illustrator) Heinonen, Cilla (Translator) |
||
Product number: | 9789511289357 | ||
Product form: | Paperback | ||
Availability: | Available, in stock | ||
Publication date: | 14.4.2016 | ||
Price: | 28,10 € (25,55 € vat 0 %) | ||
|
|||
Publ. product code: | 0EF0 |
Title in original language: | Tuhattaituri 4a (OPS16) |
Publisher: | Otava |
Series: | Karlavagnen |
Edition: | 10. edition, 2024 |
Publication year: | 2016 |
Language: | Swedish |
Product form description: | + kuori |
Pages: | 220 |
Product family: | Mathematics Årskurs 1–6 |
Finnish library classification: | P51 MATEMATIIKKA |
School Level: | Primary school |
Med Karlavagnen går du smidigt över till den nya läroplanen. Materialet utvecklar elevens matematiska tänkande på ett systematiskt sätt. Eleverna får i maklig takt lära sig grundläggande matematiska begrepp och färdigheter. De får även lösa matematiska problem, undersöka, programmera och på annat sätt fördjupa sina kunskaper.
I Karlavagnen 4a lär sig eleverna räkneordning, att räkna med tusental och mer om division. Dessutom bekantar sig eleverna med koordinatsystem, symmetri och spegelbilder.
I Karlavagnen 4a lär sig eleverna räkneordning, att räkna med tusental och mer om division. Dessutom bekantar sig eleverna med koordinatsystem, symmetri och spegelbilder.