Oivaltaja 4b
Ilmonen, Helka; Kalm, Merja; Luoma, Markus; Packalén, Markus; Perälä, Pirita; Tapiainen, TimoProduct information
Title: | Oivaltaja 4b | ||
Authors: | Ilmonen, Helka (Author) Kalm, Merja (Author) Luoma, Markus (Author) Packalén, Markus (Author) Perälä, Pirita (Author) Tapiainen, Timo (Author) Gröhn, Ilari (Illustrator) |
||
Product number: | 9789511426561 | ||
Product form: | Paperback | ||
Availability: | Available, in stock | ||
Publication date: | 9.8.2022 | ||
Price: | 27,20 € (24,73 € vat 0 %) | ||
|
|||
Publ. product code: | 19NV |
Publisher: | Otava |
Series: | Oivaltaja |
Edition: | 4. edition, 2024 |
Publication year: | 2022 |
Language: | Finnish |
Pages: | 228 |
Product family: | Mathematics Grades 1–6 |
Finnish library classification: | P51 MATEMATIIKKA |
School Level: | Primary school |
Oivaltaja 4b -kirjan desimaalilukujaksossa lukualue laajennetaan sadasosiin ja harjoitellaan myös allekkainlaskuja. Murtolukujaksossa syvennetään aiemmin opittua ja harjoitellaan laventamista ja supistamista sekä harjoitellaan erinimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskua. Mittaamisjaksossa hyödynnetään desimaalilukujaksossa opittua ja lasketaan massaan ja tilavuuteen liittyviä laskuja sekä tutustutaan pinta-alan käsitteeseen. Geometriassa harjoitellaan koordinaatiston käyttöä ja tutkitaan, luokitellaan ja piirretään kappaleita. Kevään Oivallus-jaksossa lukualue laajennetaan miljooniin ja syvennetään ohjelmointi- ja ongelmanratkaisutaitoja. Kirjan lopussa on matemaattiseen harrastuneisuuteen kannustava Hoksaus-jakso.