Snilleblixt 4b
Kalm, Merja; Luoma, Markus; Packalén, Markus; Perälä, Pirita; Tapiainen, Timo; Kokkonen, HelkaProduct information
| Title: | Snilleblixt 4b | ||
| Title in original language: | Oivaltaja 4b | ||
| Authors: | Kalm, Merja (Author) Luoma, Markus (Author) Packalén, Markus (Author) Perälä, Pirita (Author) Tapiainen, Timo (Author) Kokkonen, Helka (Author) Gröhn, Ilari (Illustrator) Stoltzenberg, Pia (Translator) |
||
| Product number: | 9789511439240 | ||
| Product form: | Paperback | ||
| Availability: | Available, in stock | ||
| Publication date: | 28.9.2022 | ||
| Price per piece: | 29,64 € (26,00 € vat 0 %) | ||
|
|||
| Publ. product code: | 1BJ6 |
| Title in original language: | Oivaltaja 4b |
| Publisher: | Otava |
| Series: | Snilleblixt |
| Edition: | 3. edition, 2025 |
| Publication year: | 2022 |
| Language: | Swedish |
| Pages: | 228 |
| Product family: | Otava Utbildning Årskurs 1–6 Matematik |
| Finnish library classification: | P51 MATEMATIIKKA |
| School Level: | Primary school |
I decimaltalsavsnittet i Snilleblixt 4b utvidgas talområdet till hundradelar samtidigt som vi fortsätter träna på att räkna med uppställning. I bråktalsavsnittet fördjupar vi våra kunskaper och övar på att förlänga och förkorta bråk. Vi övar också på att addera och subtrahera bråk med olika nämnare. I mätavsnittet drar vi nytta av det vi lärt oss i decimaltalsavsnittet. Vi räknar uttryck med massa och volym samt bekantar oss med begreppet area. I geometrin övar vi på att använda koordinatsystemet samt granskar, klassificerar och ritar kroppar. I avsnittet Insikter utvidgar vi talområdet till miljontalen samt fördjupar våra programmerings- och problemlösningsfärdigheter. Det avslutande Snilleblixtar-avsnittet innehåller uppgifter som uppmuntrar elevens intresse för matematiken.


