Huippu 5 (LOPS21) digikirja 12 kk ONL — MAB5 Tilastot ja todennäköisyys Yhden käyttäjän lisenssi
Ottelin, Jukka; Santavuori, Teemu; Tauriainen, Tommi; Vallineva, SariProduct information
Title: | Huippu 5 (LOPS21) digikirja 12 kk ONL — MAB5 Tilastot ja todennäköisyys Yhden käyttäjän lisenssi | ||
Authors: | Ottelin, Jukka (Author) Santavuori, Teemu (Author) Tauriainen, Tommi (Author) Vallineva, Sari (Author) |
||
Product number: | 9789511400790 | ||
Product form: | Digital online | ||
Availability: | Available immediately | ||
Publication date: | 21.9.2021 | ||
Price: | 15,70 € (14,27 € vat 0 %) | ||
|
|||
Publ. product code: | 14L6 |
Publisher: | Otava |
Series: | Huippu (LOPS21) |
Edition: | 2021 |
Publication year: | 2021 |
Language: | Finnish |
Format: | Html |
Product form description: | html5 |
Product family: | Upper secondary school Mathematics |
Finnish library classification: | J51 MATEMATIIKKA |
School Level: | High school |
Key words: | hajontaluku, kertolaskusääntö, keskiluku, korrelaatio, monitieteinen ja luova osaaminen, tilasto, todennäköisyys, tuloperiaate, vuorovaikutusosaaminen, yhteenlaskusääntö |
Other formats or variants
Digital online, 2021 Html |
20,90 €
|
Huippu 5 Tilastot ja todennäköisyys (LOPS21) tutustuttaa sinut tilastollisen aineiston tulkitsemiseen ja todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Opit laskemaan todennäköisyyksiä, määrittämään tilastollisia tunnuslukuja ja käyttämään ohjelmia tilastojen analysoinnissa. Moduulissa tutkitaan myös tilastomuuttujien välistä riippuvuutta.