Huippu 5 (LOPS21) digikirja 12 kk ONL — MAB5 Tilastot ja todennäköisyys Yhden käyttäjän lisenssi
Ottelin, Jukka; Santavuori, Teemu; Tauriainen, Tommi; Vallineva, SariProduktinformation
Titel: | Huippu 5 (LOPS21) digikirja 12 kk ONL — MAB5 Tilastot ja todennäköisyys Yhden käyttäjän lisenssi | ||
Författare: | Ottelin, Jukka (Författare) Santavuori, Teemu (Författare) Tauriainen, Tommi (Författare) Vallineva, Sari (Författare) |
||
Artikelnummer: | 9789511400790 | ||
Form: | Online resurs | ||
Tillgänglighet: | Genast tillgänglig | ||
Utgivningsdatum: | 21.9.2021 | ||
Pris: | 15,70 € (14,27 € moms 0 %) | ||
|
|||
Förlagets identifieringsnummer: | 14L6 |
Förlag: | Otava |
Serie: | Huippu (LOPS21) |
Upplaga: | 2021 |
Utgivningsår: | 2021 |
Språk: | finska |
Format: | Html |
Produktform beskrivning: | html5 |
Produktgrupp: | Gymnasiet Matematik |
Bibliotekssignum: | J51 MATEMATIK |
Skolnivå: | Gymnasiet |
Ämnesord: | hajontaluku, kertolaskusääntö, keskiluku, korrelaatio, monitieteinen ja luova osaaminen, tilasto, todennäköisyys, tuloperiaate, vuorovaikutusosaaminen, yhteenlaskusääntö |
Andra format eller varianter
Online resurs, 2021 Html |
20,90 €
|
Huippu 5 Tilastot ja todennäköisyys (LOPS21) tutustuttaa sinut tilastollisen aineiston tulkitsemiseen ja todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Opit laskemaan todennäköisyyksiä, määrittämään tilastollisia tunnuslukuja ja käyttämään ohjelmia tilastojen analysoinnissa. Moduulissa tutkitaan myös tilastomuuttujien välistä riippuvuutta.