Huippu 9 (LOPS21) — MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat
Ottelin, Jukka; Santavuori, Teemu; Tauriainen, Tommi; Vallineva, SariProduct information
Title: | Huippu 9 (LOPS21) — MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat | ||
Authors: | Ottelin, Jukka (Author) Santavuori, Teemu (Author) Tauriainen, Tommi (Author) Vallineva, Sari (Author) |
||
Product number: | 9789511362975 | ||
Product form: | Paperback | ||
Availability: | Available, in stock | ||
Publication date: | 22.7.2022 | ||
Price: | 28,50 € (25,91 € vat 0 %) | ||
|
|||
Further information
Publ. product code: | 0WYK |
Publisher: | Otava |
Series: | Huippu (LOPS21) |
Edition: | 2. edition, 2024 |
Publication year: | 2022 |
Language: | Finnish |
Pages: | 147 |
Product family: | Upper secondary school Mathematics |
Finnish library classification: | J51 MATEMATIIKKA |
School Level: | High school |
YSO - General Finnish ontology: | matematiikka |
Key words: | binomijakauma, luottamusväli, monitieteinen ja luova osaaminen, normaalijakauma, normittaminen, tilastollinen tutkimus, toistokoe, virhemarginaali, yhteiskunnallinen osaaminen |
Description
Huippu 9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (LOPS21) tutustuttaa sinut todennäköisyysjakaumiin ja tilastolliseen päättelyyn. Opit määrittämään eri jakaumiin liittyviä todennäköisyyksiä sekä ohjelmien avulla että ilman niitä. Tutustut myös tilastotiedon luotettavuuden arviointiin ja tilastollisen tutkimuksen perusteisiin. Moduuli vahvistaa ja syventää moduulissa MAB5 hankittua todennäköisyys- ja tilasto-osaamista.