Huippu 9 (LOPS21) — MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat
Ottelin, Jukka; Santavuori, Teemu; Tauriainen, Tommi; Vallineva, SariProduktinformation
Titel: | Huippu 9 (LOPS21) — MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat | ||
Författare: | Ottelin, Jukka (Författare) Santavuori, Teemu (Författare) Tauriainen, Tommi (Författare) Vallineva, Sari (Författare) |
||
Artikelnummer: | 9789511362975 | ||
Form: | Mjukband | ||
Tillgänglighet: | Tillgänglig, finns i lager | ||
Utgivningsdatum: | 22.7.2022 | ||
Pris: | 28,50 € (25,91 € moms 0 %) | ||
|
|||
Ytterligare information
Förlagets identifieringsnummer: | 0WYK |
Förlag: | Otava |
Serie: | Huippu (LOPS21) |
Upplaga: | 2. upplaga, 2024 |
Utgivningsår: | 2022 |
Språk: | finska |
Antal sidor: | 147 |
Produktgrupp: | Gymnasiet Matematik |
Bibliotekssignum: | J51 MATEMATIK |
Skolnivå: | Gymnasiet |
ALLFO - Allmän finländsk ontologi: | matematiikka |
Ämnesord: | binomijakauma, luottamusväli, monitieteinen ja luova osaaminen, normaalijakauma, normittaminen, tilastollinen tutkimus, toistokoe, virhemarginaali, yhteiskunnallinen osaaminen |
Referat
Huippu 9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (LOPS21) tutustuttaa sinut todennäköisyysjakaumiin ja tilastolliseen päättelyyn. Opit määrittämään eri jakaumiin liittyviä todennäköisyyksiä sekä ohjelmien avulla että ilman niitä. Tutustut myös tilastotiedon luotettavuuden arviointiin ja tilastollisen tutkimuksen perusteisiin. Moduuli vahvistaa ja syventää moduulissa MAB5 hankittua todennäköisyys- ja tilasto-osaamista.