Pii Tilastot ja todennäköisyys — Pii pii jakso 1
Heinonen, Martti; Luoma, Markus; Mannila, Leena; Rautakorpi-Salmio, Kati; Tapiainen, Timo; Tikka, Tommi; Urpiola, TimoProduct information
Title: | Pii Tilastot ja todennäköisyys — Pii pii jakso 1 | ||
Authors: | Heinonen, Martti (Author) Luoma, Markus (Author) Mannila, Leena (Author) Rautakorpi-Salmio, Kati (Author) Tapiainen, Timo (Author) Tikka, Tommi (Author) Urpiola, Timo (Author) |
||
Product number: | 9789511349679 | ||
Product form: | Paperback | ||
Availability: | Available, in stock | ||
Publication date: | 19.6.2019 | ||
Price: | 19,90 € (18,09 € vat 0 %) | ||
|
|||
Further information
Publ. product code: | 0UUL |
Publisher: | Otava |
Series: | Pii (uudistettu) |
Edition: | 3. edition, 2022 |
Publication year: | 2019 |
Language: | Finnish |
Pages: | 118 |
Product family: | Grades 7–9 Mathematics |
Finnish library classification: | P51 MATEMATIIKKA |
School Level: | Upper comprehensive school |
Description
Pii Tilastot ja todennäköisyys perehdyttää sinut tilastoihin ja todennäköisyyslaskentaan. Tutustut mielenkiintoisiin asioihin ja ilmiöihin, joissa tarvitaan matematiikkaa. Opiskelemalla lukujen alussa olevat teoriaosuudet ja tekemällä niihin liittyviä tehtäviä opit käyttämään matematiikkaa ongelmien ratkaisemisessa ja kehittämään omaa ajatteluasi. Huomaat samalla, miten tärkeä apuväline matematiikka on jokapäiväisessä elämässä ja myöhemmissä opinnoissasi.