Pii Tilastot ja todennäköisyys — Pii pii jakso 1
Heinonen, Martti; Luoma, Markus; Mannila, Leena; Rautakorpi-Salmio, Kati; Tapiainen, Timo; Tikka, Tommi; Urpiola, TimoTuotetiedot
Nimeke: | Pii Tilastot ja todennäköisyys — Pii pii jakso 1 | ||
Tekijät: | Heinonen, Martti (Kirjoittaja) Luoma, Markus (Kirjoittaja) Mannila, Leena (Kirjoittaja) Rautakorpi-Salmio, Kati (Kirjoittaja) Tapiainen, Timo (Kirjoittaja) Tikka, Tommi (Kirjoittaja) Urpiola, Timo (Kirjoittaja) |
||
Tuotetunnus: | 9789511349679 | ||
Tuotemuoto: | Pehmeäkantinen kirja | ||
Saatavuus: | Varastotuote, saatavilla | ||
Ilmestymispäivä: | 19.6.2019 | ||
Hinta: | 19,90 € (18,09 € alv 0 %) | ||
|
|||
Lisätiedot
Kust. tuotetunnus: | 0UUL |
Kustantaja: | Otava |
Sarja: | Pii (uudistettu) |
Painos: | 3. painos, 2022 |
Julkaisuvuosi: | 2019 |
Kieli: | suomi |
Sivumäärä: | 118 |
Tuoteryhmät: | Luokat 7-9 Matematiikka |
Kirjastoluokka: | P51 MATEMATIIKKA |
Koulutusaste: | Yläkoulu |
Esittelyteksti
Pii Tilastot ja todennäköisyys perehdyttää sinut tilastoihin ja todennäköisyyslaskentaan. Tutustut mielenkiintoisiin asioihin ja ilmiöihin, joissa tarvitaan matematiikkaa. Opiskelemalla lukujen alussa olevat teoriaosuudet ja tekemällä niihin liittyviä tehtäviä opit käyttämään matematiikkaa ongelmien ratkaisemisessa ja kehittämään omaa ajatteluasi. Huomaat samalla, miten tärkeä apuväline matematiikka on jokapäiväisessä elämässä ja myöhemmissä opinnoissasi.