Karttakirja luokille 1-6
Palosaari, Matti; Vahtola, JukkaProduktinformation
Titel: | Karttakirja luokille 1-6 | ||
Författare: | Palosaari, Matti (Författare) Vahtola, Jukka (Författare) |
||
Artikelnummer: | 9789511299295 | ||
Form: | Inbunden | ||
Tillgänglighet: | Tillgänglig, finns i lager | ||
Utgivningsdatum: | 3.12.2015 | ||
Pris: | 48,70 € (44,27 € moms 0 %) | ||
|
|||
Förlagets identifieringsnummer: | 325N |
Förlag: | Otava |
Upplaga: | 15. upplaga, 2023 |
Utgivningsår: | 2015 |
Språk: | finska |
Antal sidor: | 84 |
Produktgrupp: | Årskurs 1–6 Historia Religion Samhällslära Omgivningslära |
Bibliotekssignum: | P40 GEOGRAFI |
Skolnivå: | Lågstadium |
Karttakirja luokille 1-6 on alaluokkien opetukseen suunniteltu kartasto, jossa on ympäristöopin sekä historian ja uskonnon karttoja. Digitoidut, kirkasväriset kartat. Mukana ovat mm. tähtitaivaan ihmeet ja avaruuden tutkiminen, vuodet ja vuorokaudenajat, hienot kuvakartat eri maanosien eläimistä, maailman itsenäisten valtioiden liput, pinta-alat, väkiluvut ja pääkaupungit sekä fyysinen maailma: selkeät poikkileikkaukset karttojen yhteydessä, pisimmät joet, kuumimmat paikat ja paljon muuta tietoa maapallon ennätyksistä.