Volt 4 (GLP21) digibok 48 mån ONL — FY4 Kraft och rörelse Elevlicens
Kiuru, Mirjami; Kohtamäki, Jukka; Korhonen, Mikko; Laukkanen, Pekka; Nurmi, Eero; Vähä-Heikkilä, KalleProduktinformation
Titel: | Volt 4 (GLP21) digibok 48 mån ONL — FY4 Kraft och rörelse Elevlicens | ||
Originaltitel: | Vipu 4 (LOPS21) digikirja 48 kk ONL | ||
Författare: | Kiuru, Mirjami (Författare) Kohtamäki, Jukka (Författare) Korhonen, Mikko (Författare) Laukkanen, Pekka (Författare) Nurmi, Eero (Författare) Vähä-Heikkilä, Kalle (Författare) |
||
Artikelnummer: | 9789511386193 | ||
Form: | Online resurs | ||
Tillgänglighet: | Genast tillgänglig | ||
Utgivningsdatum: | 11.4.2022 | ||
Pris: | 24,90 € (22,64 € moms 0 %) | ||
|
|||
Ytterligare information
Förlagets identifieringsnummer: | 12LS |
Originaltitel: | Vipu 4 (LOPS21) digikirja 48 kk ONL |
Förlag: | Otava |
Serie: | Volt (GLP21) |
Upplaga: | 2022 |
Utgivningsår: | 2022 |
Språk: | svenska |
Format: | Html |
Produktform beskrivning: | html5 |
Produktgrupp: | Gymnasiet |
Bibliotekssignum: | J53 FYSIK |
Skolnivå: | Gymnasiet |
Andra format eller varianter
Online resurs, 2022 Html |
18,60 €
|
Referat
Volt 4 (GLP21) digibok innehåller modulen FY4 Kraft och rörelse. I FY4-modulen fördjupar du dig i fenomen inom mekaniken. Du bekantar dig med olika lagar som berör krafter och fördjupar ditt kunnande om lagen om energins bevarande. Fenomen inom mekaniken undersöks experimentellt, du övar på att göra iakttagelser, du analyserar mätdata med hjälp av olika verktyg, och du övar på att dra slutsatser och att känna igen samband mellan olika storheter. Med hjälp av modeller som du studerar i modulen förklaras exempelvis nyttan med ett lutande plan. Du lär dig också vilka faktorer som inverkar på ett vindkraftverks effekt och varför trafiksäkerheten ökar då du följer hastighetsbegränsningarna.