Huippu 5 (LOPS21) — MAB5 Tilastot ja todennäköisyys
Ottelin, Jukka; Santavuori, Teemu; Tauriainen, Tommi; Vallineva, SariTuotetiedot
| Nimeke: | Huippu 5 (LOPS21) — MAB5 Tilastot ja todennäköisyys | ||
| Tekijät: | Ottelin, Jukka (Kirjoittaja) Santavuori, Teemu (Kirjoittaja) Tauriainen, Tommi (Kirjoittaja) Vallineva, Sari (Kirjoittaja) Heikkilä, Pertti (Kuvittaja) |
||
| Tuotetunnus: | 9789511362890 | ||
| Tuotemuoto: | Pehmeäkantinen kirja | ||
| Saatavuus: | Varastotuote, saatavilla | ||
| Ilmestymispäivä: | 7.7.2021 | ||
| Hinta: | 31,12 € (27,30 € alv 0 %) | ||
|
|||
| Kust. tuotetunnus: | 0WYB |
| Kustantaja: | Otava |
| Sarja: | Huippu (LOPS21) |
| Painos: | 2. painos, 2023 |
| Julkaisuvuosi: | 2021 |
| Kieli: | suomi |
| Sivumäärä: | 184 |
| Tuoteryhmät: | Lukio Matematiikka Lyhyt matematiikka |
| Kirjastoluokka: | J51 MATEMATIIKKA |
| Koulutusaste: | Lukio |
| Avainsanat: | hajontaluku, kertolaskusääntö, keskiluku, korrelaatio, monitieteinen ja luova osaaminen, tilasto, todennäköisyys, tuloperiaate, vuorovaikutusosaaminen, yhteenlaskusääntö |
Huippu 5 Tilastot ja todennäköisyys (LOPS21) tutustuttaa sinut tilastollisen aineiston tulkitsemiseen ja todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Opit laskemaan todennäköisyyksiä, määrittämään tilastollisia tunnuslukuja ja käyttämään ohjelmia tilastojen analysoinnissa. Moduulissa tutkitaan myös tilastomuuttujien välistä riippuvuutta.


