Huippu 9 (LOPS21) digikirja 48 kk ONL — MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat Yhden käyttäjän lisenssi
Ottelin, Jukka; Santavuori, Teemu; Tauriainen, Tommi; Vallineva, SariTuotetiedot
Nimeke: | Huippu 9 (LOPS21) digikirja 48 kk ONL — MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat Yhden käyttäjän lisenssi | ||
Tekijät: | Ottelin, Jukka (Kirjoittaja) Santavuori, Teemu (Kirjoittaja) Tauriainen, Tommi (Kirjoittaja) Vallineva, Sari (Kirjoittaja) |
||
Tuotetunnus: | 9789511375845 | ||
Tuotemuoto: | Verkkoaineisto | ||
Saatavuus: | Heti käytettävissä | ||
Ilmestymispäivä: | 20.10.2022 | ||
Hinta: | 20,90 € (19,00 € alv 0 %) | ||
|
|||
Lisätiedot
Kust. tuotetunnus: | 11CB |
Kustantaja: | Otava |
Sarja: | Huippu (LOPS21) |
Painos: | 2022 |
Julkaisuvuosi: | 2022 |
Kieli: | suomi |
Tiedostoformaatti: | Html |
Tuotem. kuvaus: | html5 |
Tuoteryhmät: | Lukio Matematiikka |
Kirjastoluokka: | J51 MATEMATIIKKA |
Koulutusaste: | Lukio |
Avainsanat: | binomijakauma, luottamusväli, monitieteinen ja luova osaaminen, normaalijakauma, normittaminen, tilastollinen tutkimus, toistokoe, virhemarginaali, yhteiskunnallinen osaaminen |
Muut formaatit tai variantit
Verkkoaineisto, 2022 Html |
15,70 €
|
Esittelyteksti
Huippu 9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (LOPS21) tutustuttaa sinut todennäköisyysjakaumiin ja tilastolliseen päättelyyn. Opit määrittämään eri jakaumiin liittyviä todennäköisyyksiä sekä ohjelmien avulla että ilman niitä. Tutustut myös tilastotiedon luotettavuuden arviointiin ja tilastollisen tutkimuksen perusteisiin. Moduuli vahvistaa ja syventää moduulissa MAB5 hankittua todennäköisyys- ja tilasto-osaamista.