Infinit matematik Statistik och sannolikhet
Herranen, Johanna; Loimisto, Jonna; Mäkimarttunen, Timo; Pusa, Joona; Rahila, Salla; Tapiainen, Timo; Tikka, TommiTuotetiedot
| Nimeke: | Infinit matematik Statistik och sannolikhet | ||
| Alkuteos: | Ääretön Tilastot ja todennäköisyys | ||
| Tekijät: | Herranen, Johanna (Kirjoittaja) Loimisto, Jonna (Kirjoittaja) Mäkimarttunen, Timo (Kirjoittaja) Pusa, Joona (Kirjoittaja) Rahila, Salla (Kirjoittaja) Tapiainen, Timo (Kirjoittaja) Tikka, Tommi (Kirjoittaja) |
||
| Tuotetunnus: | 9789511487630 | ||
| Tuotemuoto: | Pehmeäkantinen kirja | ||
| Saatavuus: | Varastotuote, saatavilla | ||
| Ilmestymispäivä: | 28.4.2025 | ||
| Hinta: | 16,42 € (14,40 € alv 0 %) | ||
|
|||
| Kust. tuotetunnus: | 1JB4 |
| Alkuteos: | Ääretön Tilastot ja todennäköisyys |
| Kustantaja: | Otava |
| Sarja: | Infinit matematik |
| Painos: | 1. painos, 2025 |
| Julkaisuvuosi: | 2025 |
| Kieli: | ruotsi |
| Sivumäärä: | 140 |
| Tuoteryhmät: | Otava Utbildning Årskurs 7–9 Matematik |
| Kirjastoluokka: | P51 MATEMATIIKKA |
| Koulutusaste: | Yläkoulu |
Innehåller kursen Statistik och sannolikhet.
Med materialet övar sig eleverna på att använda kalkylprogram.
Med materialet övar sig eleverna på att använda kalkylprogram.


