Volt 4 (GLP21) digibok 12 mån ONL — FY4 Kraft och rörelse Elevlicens
Kiuru, Mirjami; Kohtamäki, Jukka; Korhonen, Mikko; Laukkanen, Pekka; Nurmi, Eero; Vähä-Heikkilä, KalleTuotetiedot
Nimeke: | Volt 4 (GLP21) digibok 12 mån ONL — FY4 Kraft och rörelse Elevlicens | ||
Alkuteos: | Vipu 4 (LOPS21) digikirja 12 kk ONL | ||
Tekijät: | Kiuru, Mirjami (Kirjoittaja) Kohtamäki, Jukka (Kirjoittaja) Korhonen, Mikko (Kirjoittaja) Laukkanen, Pekka (Kirjoittaja) Nurmi, Eero (Kirjoittaja) Vähä-Heikkilä, Kalle (Kirjoittaja) |
||
Tuotetunnus: | 9789511398035 | ||
Tuotemuoto: | Verkkoaineisto | ||
Saatavuus: | Heti käytettävissä | ||
Ilmestymispäivä: | 11.4.2022 | ||
Hinta: | 18,60 € (16,91 € alv 0 %) | ||
|
|||
Kust. tuotetunnus: | 14BS |
Alkuteos: | Vipu 4 (LOPS21) digikirja 12 kk ONL |
Kustantaja: | Otava |
Sarja: | Volt (GLP21) |
Painos: | 2022 |
Julkaisuvuosi: | 2022 |
Kieli: | ruotsi |
Tiedostoformaatti: | Html |
Tuotem. kuvaus: | html5 |
Tuoteryhmät: | Gymnasiet |
Kirjastoluokka: | J53 FYSIIKKA |
Koulutusaste: | Lukio |
Muut formaatit tai variantit
Verkkoaineisto, 2022 Html |
24,90 €
|
Volt 4 (GLP21) digibok innehåller modulen FY4 Kraft och rörelse. I FY4-modulen fördjupar du dig i fenomen inom mekaniken. Du bekantar dig med olika lagar som berör krafter och fördjupar ditt kunnande om lagen om energins bevarande. Fenomen inom mekaniken undersöks experimentellt, du övar på att göra iakttagelser, du analyserar mätdata med hjälp av olika verktyg, och du övar på att dra slutsatser och att känna igen samband mellan olika storheter. Med hjälp av modeller som du studerar i modulen förklaras exempelvis nyttan med ett lutande plan. Du lär dig också vilka faktorer som inverkar på ett vindkraftverks effekt och varför trafiksäkerheten ökar då du följer hastighetsbegränsningarna.