Huippu 8 digikirja 6 kk ONL — MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II Yhden käyttäjän lisenssi
Kurvinen, Sampsa; Ottelin, Jukka; Santavuori, Teemu; Tauriainen, Tommi; Vallineva, SariProduct information
Title: | Huippu 8 digikirja 6 kk ONL — MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II Yhden käyttäjän lisenssi | ||
Authors: | Kurvinen, Sampsa (Author) Ottelin, Jukka (Author) Santavuori, Teemu (Author) Tauriainen, Tommi (Author) Vallineva, Sari (Author) |
||
Product number: | 9789511351160 | ||
Product form: | Digital online | ||
Availability: | Available immediately | ||
Publication date: | 11.7.2019 | ||
Price: | 15,00 € (13,64 € vat 0 %) | ||
|
|||
Further information
Publ. product code: | 0VBC |
Publisher: | Otava |
Series: | Huippu |
Edition: | 1. edition, 2019 |
Publication year: | 2019 |
Language: | Finnish |
Format: | Html |
Product form description: | html5 |
Product family: | Upper secondary school Mathematics |
Finnish library classification: | K51 MATEMATIIKKA |
School Level: | High school |
Other formats or variants
Paperback, 2021 |
29,70 €
|
Description
LOPS 2016. Huippu 8 Tilastot ja todennäköisyys II tutustuttaa sinut todennäköisyysjakaumiin ja tilastolliseen päättelyyn. Opit määrittämään eri jakaumiin liittyviä todennäköisyyksiä sekä apuvälineiden avulla että ilman niitä. Harjoittelet myös tilastollista testaamista ja tutustut tilastollisen tutkimuksen perusteisiin.
Digikirja sisältää mm. GeoGebra-appletteja, opastusvideoita, laskentataulukoita, testejä ja itsearviointityökalun, jonka avulla voit seurata oman osaamisesi kehittymistä.
Digikirja sisältää mm. GeoGebra-appletteja, opastusvideoita, laskentataulukoita, testejä ja itsearviointityökalun, jonka avulla voit seurata oman osaamisesi kehittymistä.