Huippu 8 digikirja 6 kk ONL — MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II Yhden käyttäjän lisenssi
Kurvinen, Sampsa; Ottelin, Jukka; Santavuori, Teemu; Tauriainen, Tommi; Vallineva, SariProduktinformation
Titel: | Huippu 8 digikirja 6 kk ONL — MAB8 Tilastot ja todennäköisyys II Yhden käyttäjän lisenssi | ||
Författare: | Kurvinen, Sampsa (Författare) Ottelin, Jukka (Författare) Santavuori, Teemu (Författare) Tauriainen, Tommi (Författare) Vallineva, Sari (Författare) |
||
Artikelnummer: | 9789511351160 | ||
Form: | Online resurs | ||
Tillgänglighet: | Genast tillgänglig | ||
Utgivningsdatum: | 11.7.2019 | ||
Pris: | 15,00 € (13,64 € moms 0 %) | ||
|
|||
Ytterligare information
Förlagets identifieringsnummer: | 0VBC |
Förlag: | Otava |
Serie: | Huippu |
Upplaga: | 1. upplaga, 2019 |
Utgivningsår: | 2019 |
Språk: | finska |
Format: | Html |
Produktform beskrivning: | html5 |
Produktgrupp: | Gymnasiet Matematik |
Bibliotekssignum: | K51 MATEMATIK |
Skolnivå: | Gymnasiet |
Referat
LOPS 2016. Huippu 8 Tilastot ja todennäköisyys II tutustuttaa sinut todennäköisyysjakaumiin ja tilastolliseen päättelyyn. Opit määrittämään eri jakaumiin liittyviä todennäköisyyksiä sekä apuvälineiden avulla että ilman niitä. Harjoittelet myös tilastollista testaamista ja tutustut tilastollisen tutkimuksen perusteisiin.
Digikirja sisältää mm. GeoGebra-appletteja, opastusvideoita, laskentataulukoita, testejä ja itsearviointityökalun, jonka avulla voit seurata oman osaamisesi kehittymistä.
Digikirja sisältää mm. GeoGebra-appletteja, opastusvideoita, laskentataulukoita, testejä ja itsearviointityökalun, jonka avulla voit seurata oman osaamisesi kehittymistä.