Maanvyörymä maitopurkissa — Sää- ja ilmastokokeita koko perheelle
Noonan , JimProduktinformation
| Titel: | Maanvyörymä maitopurkissa — Sää- ja ilmastokokeita koko perheelle | ||
| Originaltitel: | Weather & Climate Science Lab for Kids | ||
| Författare: | Noonan , Jim (Författare) Linteri, Sini (Översättare) |
||
| Artikelnummer: | 9789511425687 | ||
| Form: | Mjukband | ||
| Tillgänglighet: | Tillgänglig, finns i lager | ||
| Utgivningsdatum: | 16.2.2022 | ||
| Pris: | 24,20 € (21,23 € moms 0 %) | ||
|
|||
| Förlagets identifieringsnummer: | 19L2 |
| Originaltitel: | Weather & Climate Science Lab for Kids |
| Förlag: | Otava |
| Upplaga: | 2022 |
| Utgivningsår: | 2022 |
| Språk: | finska |
| Antal sidor: | 144 |
| Produktgrupp: | Allmän litteratur Barn- och ungdomslitteratur Fakta för barn |
| Bibliotekssignum: | L50 NATURVETENSKAPER |
| Rekommenderad ålder: | 7 |
| ALLFO - Allmän finländsk ontologi: | kokeet (tutkimustoiminta), tiedekasvatus, askartelu, klimatologia, ilmasto, sääilmiöt, sää, fysikaaliset ilmiöt, luonnonilmiöt, luonnontieteet |
Ryhdy oman elämäsi ilmastotieteilijäksi! 52 hauskaa tehtävää koko perheelle.
Rakenna helpoista materiaaleista ilmanpainemittari, ilmankosteusmittari ja aurinkokeitin. Mittaa sateen happamuutta kaalimehusta tehdyllä testillä ja puhdista vettä auringon avulla. Kirjan ohjeilla voit tehdä itse sateenkaaria ja selvittää karkkitehtuurin avulla otsonin rakenteen.
Rakenna helpoista materiaaleista ilmanpainemittari, ilmankosteusmittari ja aurinkokeitin. Mittaa sateen happamuutta kaalimehusta tehdyllä testillä ja puhdista vettä auringon avulla. Kirjan ohjeilla voit tehdä itse sateenkaaria ja selvittää karkkitehtuurin avulla otsonin rakenteen.


